DLCP Series Air Cooled Dummy Load Power Meter
| Features | DLCP-300W | DLCP-500W | DLCP-1000W | DLCP-1500W | DLCP-3000W |
| Power | 300W | 500W | 1000W | 1500W | 2000W |
| Frequency range: |
(Ⅰ) DC-1GHz (Ⅱ) 1-2GHz (Ⅲ) 2-3.2GHz |
(Ⅰ) DC-1GHz (Ⅱ) 1-2GHz (Ⅲ) 2-3.2GHz |
(Ⅰ) DC-1GHz (Ⅱ) 1-2GHz (Ⅲ) 2-3.2GHz |
(Ⅰ) DC-1GHz (Ⅱ) 1-2GHz (Ⅲ) 2-3.2GHz |
(Ⅰ) DC-1GHz (Ⅱ) 1-2GHz (Ⅲ) 2-3.2GHz |
| Impedance: | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
| VSWR: | ≤1.10(1GHz)、≤1.15(2GHz)、≤1.25(3.2GHz) | ≤1.10(1GHz)、≤1.15(2GHz)、≤1.25(3.2GHz) | ≤1.10(1GHz)、≤1.15(2GHz)、≤1.25(3.2GHz) | ≤1.10(1GHz)、≤1.15(2GHz)、≤1.25(3.2GHz) | ≤1.10(1GHz)、≤1.15(2GHz)、≤1.25(3.2GHz) |
| Input connestors | 7/16、L27、N-50KF | 7/16、L27、N-50KF | 7/16、L27、N-50KF | 7/16、L27、N-50KF | 1-5/8”Rigid line、7/16、L27 |
| Power meters: | Meter display | Meter display | Meter display | Meter display | Meter display |
| Power measure accuracy: | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
| Cooled: | Air cooled | Air cooled | Air cooled | Automatically forced air-cooled | Automatically forced air-cooled |
| Operating voltage/Current: |
AC220V/1A | ||||
| Nominal dimensions: | 354×135×270(mm) | 359×135×320(mm) | 609×135×320(mm) | 582×185×462(mm) | 885×200×475(mm) |
| Nominal weight: | 11.4(kg) | 13(kg) | 22(kg) | 29(kg) | 41(kg) |
















